Estadísticas y Datos de las Compañías de Seguros de Vida
Las Estadísticas y Datos de las Compañías de Seguros de Vida brindan información fundamental sobre la naturaleza siempre cambiante de la industria de los seguros de vida.
Con casi 800 compañías de seguros de vida solo en los Estados Unidos, hay mucho que desmenuzar.
Los datos que figuran a continuación desglosan las principales compañías de seguros de vida del país en términos de cuota de mercado, tamaño, estructura y experiencia del cliente.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | PRIMAS DIRECTAS | PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%) | BRECHA DE LA COMPETENCIA |
---|---|---|---|
Northwestern Mut Grp | $11,278,801,822 | 6.48% | |
New York Life Grp | $11,053,776,227 | 6.35% | -0.13% |
Metropolitan Grp | $10,767,180,668 | 6.19% | -0.16% |
Lincoln Natl Grp | $9,651,117,072 | 5.54% | -0.65% |
Prudential of Amer Grp | $9,642,360,389 | 5.54% | -0.00% |
Mass Mut Life Ins Grp | $7,984,470,423 | 4.59% | -0.95% |
Aegon US Holding Grp | $4,868,457,551 | 2.80% | -1.79% |
John Hancock Grp | $4,817,849,577 | 2.77% | -0.03% |
State Farm Grp | $4,797,872,970 | 2.76% | -0.01% |
Minnesota Mut Grp | $4,724,702,591 | 2.71% | -0.05% |
Guardian Life Grp | $4,172,505,702 | 2.40% | -0.31% |
Pacific Life Grp | $3,874,562,954 | 2.23% | -0.17% |
American Intl Grp | $3,535,531,563 | 2.03% | -0.20% |
Nationwide Corp Grp | $3,331,942,644 | 1.91% | -0.12% |
Equitable Holdings Inc Grp | $3,099,092,783 | 1.78% | -0.13% |
Voya Financial Grp | $2,646,846,575 | 1.52% | -0.26% |
Mutual of Omaha Grp | $2,502,613,964 | 1.44% | -0.08% |
Globe Life Inc Grp | $2,477,964,583 | 1.42% | -0.02% |
Primerica Grp | $2,456,562,333 | 1.41% | -0.01% |
Dai-Ichi Life Holdings Inc Grp /td> | $2,450,639,110 | 1.41% | -0.00% |
Unum Grp | $2,403,439,950 | 1.38% | -0.03% |
Brighthouse Holdings Grp | $2,385,778,456 | 1.37% | -0.01% |
Principal Grp | $2,236,083,923 | 1.28% | -0.09% |
Sammons Enterprises Grp | $2,189,822,354 | 1.26% | -0.02% |
Penn Mut Grp | $2,012,621,117 | 1.16% | -0.10% |
Total | $174,072,717,982 | 64.19% |
Importes de la tabla en miles de dólares.
$174,072,717,982
Sobre la base de un total de la industria de primas emitidas directas que equivalen a $ 174,072,717,982, las 25 principales compañías de seguros de vida suscribieron casi 2/3 de todas las primas, y las 12 principales aseguradoras suscribieron más del 50%.
Principales compañías por primas directas emitidas de por vida y anualidades
La clasificación cambia cuando se aíslan los diferentes tipos de pólizas. Según los datos de la NAIC, estas son las 10 principales empresas en función de las primas de vida y anualidades.
COMPAÑÍA | PRIMAS DIRECTAS | PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%) | BRECHA DE LA COMPETENCIA |
---|---|---|---|
MetLife Inc. | $95,079,321 | 13.00% | |
Prudential | $56,206,131 | 7.70% | 5.30% |
Equitable Holdings | $44,721,302 | 6.10% | 1.60% |
New York Life | $33,425,321 | 4.60% | 1.50% |
Massachusetts Mutual | $30,375,127 | 4.20% | 0.40% |
Lincoln National | $28,471,688 | 3.90% | 0.30% |
Principal | $27,038,400 | 3.70% | 0.20% |
AIG | $25,684,294 | 3.50% | 0.20% |
Jackson National | $23,056,675 | 3.20% | 0.30% |
Transamerica | $22,360,111 | 3.10% | 0.10% |
Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.
53%
En 2019, las 10 principales compañías de seguros de vida suscribieron el 53% de todas las primas directas de seguros de vida y anualidades.
Principales Empresas por Primas Directas Emitidas de Vida Individual
El monto de las primas directas emitidas y la participación de mercado correspondiente cambian una vez más cuando solo se considera el seguro de vida individual.
COMPAÑÍA | PRIMAS DIRECTAS | PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%) | BRECHA DE LA COMPETENCIA |
---|---|---|---|
Northwestern Mutual | $11,271,640 | 8.40% | |
Lincoln National | $8,255,755 | 6.20% | 2.20% |
New York Life | $8,009,957 | 6.00% | 0.20% |
Massachusetts Mutual | $7,882,498 | 5.90% | 0.10% |
Prudential | $6,212,700 | 4.60% | 1.30% |
John Hancock | $4,812,785 | 3.90% | 0.70% |
State Farm | $4,748,696 | 3.50% | 0.40% |
Transamerica | $4,570,238 | 3.40% | 0.10% |
Pacific Life | $3,874,563 | 2.90% | 0.50% |
AIG | $3,571,493 | 2.70% | 0.20% |
Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.
1/2
Las diez principales empresas suscribieron casi la mitad de las primas directas de los seguros de vida individuales, y las cinco principales suscribieron cerca de 1/3 de ellas.
Principales Empresas por Primas Directas Emitidas de Vida Grupal
COMPAÑÍA | PRIMAS DIRECTAS | PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%) | BRECHA DE LA COMPETENCIA |
---|---|---|---|
MetLife Inc. | $7,328,698 | 20.80% | |
Prudential | $3,429,660 | 9.70% | 11.10% |
New York Life | $3,043,820 | 8.70% | 1.00% |
Securian | $2,543,280 | 7.20% | 1.50% |
Cigna Corp. | $1,767,992 | 5.00% | 2.20% |
Unum Group | $1,713,032 | 4.90% | 0.10% |
Hartford | $1,504,115 | 4.30% | 0.06% |
Lincoln National | $1,395,326 | 4.00% | 0.30% |
Nationwide | $1,036,250 | 2.90% | 1.10% |
Standard Life | $985,585 | 2.80% | 0.10% |
Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.
11%
MetLife domina la industria de seguros de vida grupales, con 1/5 de la participación de mercado y una brecha del 11,1% con respecto a su competidor más cercano, Prudential.
Principales Compañías de Seguros de Vida por Activos
La siguiente tabla destaca las 25 principales compañías de seguros de vida en función de sus activos.
COMPAÑÍA | ACTIVOS |
---|---|
Prudential | $577,911,428 |
MetLife Inc. | $409,620,949 |
New York Life | $324,780,964 |
TIAA-CREF | $316,037,954 |
AIG | $284,995,635 |
Northwestern Mutual | $272,266,151 |
Lincoln Financial | $255,642,921 |
Massachusetts Mutual | $254,871,959 |
Manulife Financial | $247,572,347 |
Jackson National | $236,988,672 |
Transamerica | $201,204,255 |
AXA Financial | $194,993,598 |
Voya Financial | $189,367,712 |
Principal | $185,009,858 |
Brighthouse Holdings Grp. | $179,295,297 |
Nationwide | $170,472,992 |
Allianz | $145,153,116 |
Pacific Life | $135,579,228 |
Hopmeadow Holdings Grp. | $117,913,970 |
Ameriprise Financial | $104,112,139 |
Thrivant Financial for Lutherans | $94,229,633 |
Sammons Financial Grp. | $85,245,189 |
Athene Grp. | $83,783,502 |
State Farm | $78,026,036 |
Guardian | $75,591,936 |
Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.
Número Histórico de Compañías de Seguros de Vida en EE.UU.
Otro marco importante para analizar las compañías de seguros de vida es el histórico.
Según el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, así es como la cantidad de aseguradoras de vida en los Estados Unidos ha fluctuado durante los últimos 70 años.
AÑO | NÚMERO DE COMPAÑÍAS |
---|---|
1950 | 649 |
1960 | 1,441 |
1970 | 1,780 |
1980 | 1,950 |
1990 | 2,195 |
2000 | 1,269 |
2010 | 917 |
2018 | 773 |
X 3
El número de compañías de seguros de vida en todo el país alcanzó su punto máximo en 1990, con más de tres veces el número de compañías que existían en 1950, disminuyendo continuamente en las décadas posteriores.
773
Entre los 50 estados, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, hay 773 compañías de seguros de vida estadounidenses.
Estructura Organizativa de las Compañías de Seguros de Vida de EE.UU.
La ACLI [ENG] desglosa aún más el número de compañías de seguros de vida, considerando su estructura organizacional.
- Stock: 580
- Mutual: 109
- Fraternal: 75
- Otros: 9
75%
Las sociedades anónimas representaron el 75% de las 773 compañías de seguros de vida de EE.UU. En 2018, seguidas de las mutuas, fraternales y de otro tipo, respectivamente.
Las Compañías de Seguros de Vida más grandes del mundo
¿Qué pasa con las compañías de seguros de vida fuera de los Estados Unidos?
Según la clasificación Global 2000 de Forbes, las siguientes compañías de seguros de vida encabezan la lista según la capitalización de mercado:
COMPAÑÍA | VALOR DE MERCADO |
---|---|
United Health Group | $277.1 mil millones |
Ping An Insurance Group | $187.2 mil millones |
AIA Group | $111.8 mil millones |
China Life Insurance | $60.3 mil millones |
Prudential | $36.9 mil millones |
MetLife | $32.8 mil millones |
Japan Post Holdings | $32.7 mil millones |
China Pacific Insurance | $30.0 mil millones |
Aflac | $26.9 mil millones |
Manulife | $24.5 mil millones |
Cathay Financial | $17.7 mil millones |
Legal & General Group | $15.3 mil millones |
Dai-ichi Life Insurance | $14.4 mil millones |
Aviva | $12 mil millones |
Swiss Life Holding | $11.3 mil millones |
Clasificaciones de J.D. Power para Seguros de Vida Individuales de 2015 a 2020
También es útil ver a las compañías de seguros de vida a través del lente de la experiencia del cliente.
El indicador más preciso de la experiencia del cliente es la Encuesta anual de J.D. Power de las compañías de seguros de vida individuales.
A continuación se muestra una descripción general de las calificaciones generales de satisfacción del cliente de las principales compañías de seguros de vida durante los últimos 6 años, según una escala de 1000 puntos.
COMPAÑÍA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
AIG | 748 | 738 | 751 | 741 | 722 | 742 |
Allstate | 801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ameriprise | N/A | N/A | 790 | N/A | N/A | N/A |
AXA Financial | 748 | 752 | 771 | 755 | 730 | N/A |
Brighthouse Financial | N/A | N/A | N/A | 752 | 729 | 717 |
Equitable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 733 |
Genworth Financial | 747 | 766 | 771 | 744 | N/A | N/A |
Globe Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 810 |
Guardian Life | 788 | 760 | 796 | 776 | 770 | 743 |
John Hancock | 732 | 739 | 763 | 759 | 739 | 737 |
Liberty Mutual | N/A | N/A | N/A | N/A | 788 | N/A |
Lincoln Financial | 738 | 744 | 781 | 778 | 750 | 749 |
MassMutual | 753 | 780 | 787 | 781 | 751 | 769 |
MetLife | 769 | 779 | 812 | 793 | 744 | 773 |
Midland National Life | N/A | 713 | 745 | 758 | 723 | 725 |
Minnesota Life | N/A | N/A | 777 | 739 | N/A | N/A |
Mutual of Omaha | 791 | 766 | 789 | 792 | 795 | 789 |
Nationwide | 801 | 806 | 806 | 810 | 783 | 803 |
New York Life | 791 | 774 | 782 | 791 | 770 | 784 |
Northwestern Mutual | 820 | 799 | 802 | 812 | 810 | 790 |
Pacific Life | N/A | 790 | 808 | 783 | 765 | 776 |
Penn Mutual | N/A | N/A | 788 | N/A | 733 | N/A |
Primerica | 723 | 717 | 754 | 743 | 741 | 732 |
Principal Financial | 769 | 774 | 785 | 773 | 789 | 772 |
Protective Life | 765 | 742 | 774 | 791 | 754 | 754 |
Prudential | 755 | 770 | 777 | 784 | 754 | 759 |
Securian | N/A | N/A | N/A | N/A | 739 | 741 |
State Farm | 823 | 828 | 853 | 825 | 808 | 838 |
Transamerica | 748 | 719 | 780 | 751 | 732 | 734 |
Voya Financial | 749 | 745 | 748 | 744 | 744 | 725 |
Industry Average | 770 | 771 | 785 | 779 | 761 | 763 |
State Farm es la empresa que más veces ha ganado y la que más puntuación media ha obtenido, llevándose a casa la mejor clasificación en 5 de los últimos 6 años.
De las 30 empresas evaluadas en las últimas 6 encuestas, las siguientes 17 fueron clasificadas consecutivamente cada año:
- AIG
- Guardian
- John Hancock
- Lincoln Financial
- MassMutual
- MetLife
- Mutual of Omaha
- Nationwide
- New York Life
- Northwestern Mutual
- Primerica
- Principal
- Protective
- Prudential
- State Farm
- Transamerica
- Voya Financial
Para obtener más datos sobre toda la industria, consulte nuestras estadísticas de seguros de vida [ENG].